Liste de prix France (€)
Produits | RV (Prix TTC) | RV (Hors Taxe) | (PV) Points Volume |
Reliv Classic | 58,03 | 55,00 | 60 |
Reliv Now | 58,03 | 55,00 | 60 |
LunaRich C | 69,63 | 66,00 | 83 |
Innergize! Lemon | 31,12 | 29,50 | 30 |
Innergize! Orange | 31,12 | 29,50 | 30 |
FibRestore | 52,75 | 50,00 | 57 |
Reliv Now for Kids Vanilla | 34,82 | 33,00 | 37 |
Reliv Now for Kids Chocolate | 34,82 | 33,00 | 37 |
ProVantage | 50,64 | 48,00 | 50 |
Emballage, manutention et transport basé sur le montant total H.T. (A)
Vente inférieure à 162,50€, ajoutez 13€
Vente comprise entre 162,51€ et 999,99€ : A x 8%
Vente comprise entre 1000€ et 2999,99€: A x 6%
Montant supérieure à 3000€: A x 3%